Inscrição
Palestrante Congresso (somente para médicos sócios SBC) | até 31/03/2019 | até 20/05/2019 | até o evento |
CONGRESSO SOCERGS | R$ 335,00 | R$ 335,00 | R$ 335,00 |
Atividades extras | |||
Participar também das atividades dos Simpósios | |||
CONGRESSO SOCERGS - APRESENTADOR TEMAS LIVRES | |||
Atividades extras | |||
Participar também das atividades dos Simpósios | |||
SIMPÓSIOS SOCERGS | |||
Atividades extras | |||
Educação física | |||
Enfermagem | |||
Fisioterapia | |||
Psicologia | |||
Nutrição | |||
SIMPÓSIOS SOCERGS - APRESENTADOR DE TEMAS LIVRES | |||
Atividades extras | |||
Educação física | |||
Enfermagem | |||
Fisioterapia | |||
Psicologia | |||
Nutrição | |||
Isento | |||
Médico não Sócio SBC | até 31/03/2019 | até 20/05/2019 | até o evento |
CONGRESSO SOCERGS | R$ 895,00 | R$ 985,00 | R$ 1.030,00 |
Atividades extras | |||
Participar também das atividades dos Simpósios | |||
CONGRESSO SOCERGS - APRESENTADOR TEMAS LIVRES | R$ 965,00 | ||
Atividades extras | |||
Participar também das atividades dos Simpósios | |||
SIMPÓSIOS SOCERGS | |||
Atividades extras | |||
Educação física | |||
Enfermagem | |||
Fisioterapia | |||
Psicologia | |||
Nutrição | |||
SIMPÓSIOS SOCERGS - APRESENTADOR DE TEMAS LIVRES | |||
Atividades extras | |||
Educação física | |||
Enfermagem | |||
Fisioterapia | |||
Psicologia | |||
Nutrição | |||
Isento | |||
Médico Sócio SBC (Aspirante e Efetivo) | até 31/03/2019 | até 20/05/2019 | até o evento |
CONGRESSO SOCERGS | R$ 445,00 | R$ 490,00 | R$ 515,00 |
Atividades extras | |||
Participar também das atividades dos Simpósios | |||
CONGRESSO SOCERGS - APRESENTADOR TEMAS LIVRES | R$ 495,00 | ||
Atividades extras | |||
Participar também das atividades dos Simpósios | |||
SIMPÓSIOS SOCERGS | |||
Atividades extras | |||
Educação física | |||
Enfermagem | |||
Fisioterapia | |||
Psicologia | |||
Nutrição | |||
SIMPÓSIOS SOCERGS - APRESENTADOR DE TEMAS LIVRES | |||
Atividades extras | |||
Educação física | |||
Enfermagem | |||
Fisioterapia | |||
Psicologia | |||
Nutrição | |||
Isento | |||
Médico de outra especialidade | até 31/03/2019 | até 20/05/2019 | até o evento |
CONGRESSO SOCERGS | R$ 835,00 | R$ 895,00 | R$ 920,00 |
Atividades extras | |||
Participar também das atividades dos Simpósios | |||
CONGRESSO SOCERGS - APRESENTADOR TEMAS LIVRES | R$ 900,00 | ||
Atividades extras | |||
Participar também das atividades dos Simpósios | |||
SIMPÓSIOS SOCERGS | |||
Atividades extras | |||
Educação física | |||
Enfermagem | |||
Fisioterapia | |||
Psicologia | |||
Nutrição | |||
SIMPÓSIOS SOCERGS - APRESENTADOR DE TEMAS LIVRES | |||
Atividades extras | |||
Educação física | |||
Enfermagem | |||
Fisioterapia | |||
Psicologia | |||
Nutrição | |||
Isento | |||
Estudante de Pós Graduação | até 31/03/2019 | até 20/05/2019 | até o evento |
CONGRESSO SOCERGS | R$ 520,00 | R$ 545,00 | |
Atividades extras | |||
Participar também das atividades dos Simpósios | |||
CONGRESSO SOCERGS - APRESENTADOR TEMAS LIVRES | R$ 525,00 | ||
Atividades extras | |||
Participar também das atividades dos Simpósios | |||
SIMPÓSIOS SOCERGS | R$ 310,00 | R$ 330,00 | |
Atividades extras | |||
Educação física | |||
Enfermagem | |||
Fisioterapia | |||
Psicologia | |||
Nutrição | |||
SIMPÓSIOS SOCERGS - APRESENTADOR DE TEMAS LIVRES | R$ 310,00 | ||
Atividades extras | |||
Educação física | |||
Enfermagem | |||
Fisioterapia | |||
Psicologia | |||
Nutrição | |||
Isento | |||
Residente em Medicina | até 31/03/2019 | até 20/05/2019 | até o evento |
CONGRESSO SOCERGS | R$ 460,00 | R$ 490,00 | |
Atividades extras | |||
Participar também das atividades dos Simpósios | |||
CONGRESSO SOCERGS - APRESENTADOR TEMAS LIVRES | R$ 470,00 | ||
Atividades extras | |||
Participar também das atividades dos Simpósios | |||
SIMPÓSIOS SOCERGS | |||
Atividades extras | |||
Educação física | |||
Enfermagem | |||
Fisioterapia | |||
Psicologia | |||
Nutrição | |||
SIMPÓSIOS SOCERGS - APRESENTADOR DE TEMAS LIVRES | |||
Atividades extras | |||
Educação física | |||
Enfermagem | |||
Fisioterapia | |||
Psicologia | |||
Nutrição | |||
Isento | |||
Residente em Medicina Sócio SBC (Sócio Residente) | até 31/03/2019 | até 20/05/2019 | até o evento |
CONGRESSO SOCERGS | R$ 230,00 | R$ 245,00 | |
Atividades extras | |||
Participar também das atividades dos Simpósios | |||
CONGRESSO SOCERGS - APRESENTADOR TEMAS LIVRES | R$ 225,00 | ||
Atividades extras | |||
Participar também das atividades dos Simpósios | |||
SIMPÓSIOS SOCERGS | |||
Atividades extras | |||
Educação física | |||
Enfermagem | |||
Fisioterapia | |||
Psicologia | |||
Nutrição | |||
SIMPÓSIOS SOCERGS - APRESENTADOR DE TEMAS LIVRES | |||
Atividades extras | |||
Educação física | |||
Enfermagem | |||
Fisioterapia | |||
Psicologia | |||
Nutrição | |||
Isento | |||
Acadêmico | até 31/03/2019 | até 20/05/2019 | até o evento |
CONGRESSO SOCERGS | R$ 345,00 | R$ 360,00 | |
Atividades extras | |||
Participar também das atividades dos Simpósios | |||
CONGRESSO SOCERGS - APRESENTADOR TEMAS LIVRES | R$ 340,00 | ||
Atividades extras | |||
Participar também das atividades dos Simpósios | |||
SIMPÓSIOS SOCERGS | R$ 120,00 | R$ 130,00 | |
Atividades extras | |||
Educação física | |||
Enfermagem | |||
Fisioterapia | |||
Psicologia | |||
Nutrição | |||
SIMPÓSIOS SOCERGS - APRESENTADOR DE TEMAS LIVRES | R$ 110,00 | ||
Atividades extras | |||
Educação física | |||
Enfermagem | |||
Fisioterapia | |||
Psicologia | |||
Nutrição | |||
Isento | |||
Acadêmico Sócio SBC (Sócio Acadêmico) | até 31/03/2019 | até 20/05/2019 | até o evento |
CONGRESSO SOCERGS | R$ 170,00 | R$ 180,00 | |
Atividades extras | |||
Participar também das atividades dos Simpósios | |||
CONGRESSO SOCERGS - APRESENTADOR TEMAS LIVRES | R$ 160,00 | ||
Atividades extras | |||
Participar também das atividades dos Simpósios | |||
SIMPÓSIOS SOCERGS | |||
Atividades extras | |||
Educação física | |||
Enfermagem | |||
Fisioterapia | |||
Psicologia | |||
Nutrição | |||
SIMPÓSIOS SOCERGS - APRESENTADOR DE TEMAS LIVRES | |||
Atividades extras | |||
Educação física | |||
Enfermagem | |||
Fisioterapia | |||
Psicologia | |||
Nutrição | |||
Isento | |||
Sócio Remido | até 31/03/2019 | até 20/05/2019 | até o evento |
CONGRESSO SOCERGS | Gratuita | ||
Atividades extras | |||
Participar também das atividades dos Simpósios | |||
CONGRESSO SOCERGS - APRESENTADOR TEMAS LIVRES | Gratuita | ||
Atividades extras | |||
Participar também das atividades dos Simpósios | |||
SIMPÓSIOS SOCERGS | Gratuita | ||
Atividades extras | |||
Educação física | |||
Enfermagem | |||
Fisioterapia | |||
Psicologia | |||
Nutrição | |||
SIMPÓSIOS SOCERGS - APRESENTADOR DE TEMAS LIVRES | Gratuita | ||
Atividades extras | |||
Educação física | |||
Enfermagem | |||
Fisioterapia | |||
Psicologia | |||
Nutrição | |||
Isento | |||
Palestrante Simpósios | até 31/03/2019 | até 20/05/2019 | até o evento |
CONGRESSO SOCERGS | |||
Atividades extras | |||
Participar também das atividades dos Simpósios | |||
CONGRESSO SOCERGS - APRESENTADOR TEMAS LIVRES | |||
Atividades extras | |||
Participar também das atividades dos Simpósios | |||
SIMPÓSIOS SOCERGS | R$ 190,00 | R$ 190,00 | |
Atividades extras | |||
Educação física | |||
Enfermagem | |||
Fisioterapia | |||
Psicologia | |||
Nutrição | |||
SIMPÓSIOS SOCERGS - APRESENTADOR DE TEMAS LIVRES | R$ 190,00 | R$ 190,00 | |
Atividades extras | |||
Educação física | |||
Enfermagem | |||
Fisioterapia | |||
Psicologia | |||
Nutrição | |||
Isento | |||
Palestrante Simpósios Sócio SBC (Sócio Colaborador) | até 31/03/2019 | até 20/05/2019 | até o evento |
CONGRESSO SOCERGS | |||
Atividades extras | |||
Participar também das atividades dos Simpósios | |||
CONGRESSO SOCERGS - APRESENTADOR TEMAS LIVRES | |||
Atividades extras | |||
Participar também das atividades dos Simpósios | |||
SIMPÓSIOS SOCERGS | R$ 95,00 | R$ 190,00 | |
Atividades extras | |||
Educação física | |||
Enfermagem | |||
Fisioterapia | |||
Psicologia | |||
Nutrição | |||
SIMPÓSIOS SOCERGS - APRESENTADOR DE TEMAS LIVRES | R$ 190,00 | ||
Atividades extras | |||
Educação física | |||
Enfermagem | |||
Fisioterapia | |||
Psicologia | |||
Nutrição | |||
Isento | |||
Integrante das Comissões Simpósios | até 31/03/2019 | até 20/05/2019 | até o evento |
CONGRESSO SOCERGS | |||
Atividades extras | |||
Participar também das atividades dos Simpósios | |||
CONGRESSO SOCERGS - APRESENTADOR TEMAS LIVRES | |||
Atividades extras | |||
Participar também das atividades dos Simpósios | |||
SIMPÓSIOS SOCERGS | R$ 190,00 | R$ 190,00 | |
Atividades extras | |||
Educação física | |||
Enfermagem | |||
Fisioterapia | |||
Psicologia | |||
Nutrição | |||
SIMPÓSIOS SOCERGS - APRESENTADOR DE TEMAS LIVRES | R$ 190,00 | R$ 190,00 | |
Atividades extras | |||
Educação física | |||
Enfermagem | |||
Fisioterapia | |||
Psicologia | |||
Nutrição | |||
Isento | |||
Integrante Comissões Simpósios - Sócios SBC (Sócio Colaborador) | até 31/03/2019 | até 20/05/2019 | até o evento |
CONGRESSO SOCERGS | |||
Atividades extras | |||
Participar também das atividades dos Simpósios | |||
CONGRESSO SOCERGS - APRESENTADOR TEMAS LIVRES | |||
Atividades extras | |||
Participar também das atividades dos Simpósios | |||
SIMPÓSIOS SOCERGS | R$ 95,00 | R$ 95,00 | |
Atividades extras | |||
Educação física | |||
Enfermagem | |||
Fisioterapia | |||
Psicologia | |||
Nutrição | |||
SIMPÓSIOS SOCERGS - APRESENTADOR DE TEMAS LIVRES | R$ 95,00 | R$ 95,00 | |
Atividades extras | |||
Educação física | |||
Enfermagem | |||
Fisioterapia | |||
Psicologia | |||
Nutrição | |||
Isento | |||
Profissional Não Sócio | até 31/03/2019 | até 20/05/2019 | até o evento |
CONGRESSO SOCERGS | |||
Atividades extras | |||
Participar também das atividades dos Simpósios | |||
CONGRESSO SOCERGS - APRESENTADOR TEMAS LIVRES | |||
Atividades extras | |||
Participar também das atividades dos Simpósios | |||
SIMPÓSIOS SOCERGS | R$ 475,00 | R$ 500,00 | |
Atividades extras | |||
Educação física | |||
Enfermagem | |||
Fisioterapia | |||
Psicologia | |||
Nutrição | |||
SIMPÓSIOS SOCERGS - APRESENTADOR DE TEMAS LIVRES | R$ 480,00 | ||
Atividades extras | |||
Educação física | |||
Enfermagem | |||
Fisioterapia | |||
Psicologia | |||
Nutrição | |||
Isento | |||
Profissional Sócio SBC (Sócio Colaborador) | até 31/03/2019 | até 20/05/2019 | até o evento |
CONGRESSO SOCERGS | |||
Atividades extras | |||
Participar também das atividades dos Simpósios | |||
CONGRESSO SOCERGS - APRESENTADOR TEMAS LIVRES | |||
Atividades extras | |||
Participar também das atividades dos Simpósios | |||
SIMPÓSIOS SOCERGS | R$ 240,00 | R$ 255,00 | |
Atividades extras | |||
Educação física | |||
Enfermagem | |||
Fisioterapia | |||
Psicologia | |||
Nutrição | |||
SIMPÓSIOS SOCERGS - APRESENTADOR DE TEMAS LIVRES | R$ 235,00 | ||
Atividades extras | |||
Educação física | |||
Enfermagem | |||
Fisioterapia | |||
Psicologia | |||
Nutrição | |||
Isento | |||
Residente Multidisciplinar | até 31/03/2019 | até 20/05/2019 | até o evento |
CONGRESSO SOCERGS | |||
Atividades extras | |||
Participar também das atividades dos Simpósios | |||
CONGRESSO SOCERGS - APRESENTADOR TEMAS LIVRES | |||
Atividades extras | |||
Participar também das atividades dos Simpósios | |||
SIMPÓSIOS SOCERGS | R$ 265,00 | R$ 280,00 | |
Atividades extras | |||
Educação física | |||
Enfermagem | |||
Fisioterapia | |||
Psicologia | |||
Nutrição | |||
SIMPÓSIOS SOCERGS - APRESENTADOR DE TEMAS LIVRES | R$ 260,00 | ||
Atividades extras | |||
Educação física | |||
Enfermagem | |||
Fisioterapia | |||
Psicologia | |||
Nutrição | |||
Isento | |||
Residente Multidisciplinar Sócio SBC (Sócio Colaborador) | até 31/03/2019 | até 20/05/2019 | até o evento |
CONGRESSO SOCERGS | |||
Atividades extras | |||
Participar também das atividades dos Simpósios | |||
CONGRESSO SOCERGS - APRESENTADOR TEMAS LIVRES | |||
Atividades extras | |||
Participar também das atividades dos Simpósios | |||
SIMPÓSIOS SOCERGS | R$ 135,00 | R$ 140,00 | |
Atividades extras | |||
Educação física | |||
Enfermagem | |||
Fisioterapia | |||
Psicologia | |||
Nutrição | |||
SIMPÓSIOS SOCERGS - APRESENTADOR DE TEMAS LIVRES | R$ 120,00 | ||
Atividades extras | |||
Educação física | |||
Enfermagem | |||
Fisioterapia | |||
Psicologia | |||
Nutrição | |||
Isento | |||
Técnico de Nível Médio | até 31/03/2019 | até 20/05/2019 | até o evento |
CONGRESSO SOCERGS | |||
Atividades extras | |||
Participar também das atividades dos Simpósios | |||
CONGRESSO SOCERGS - APRESENTADOR TEMAS LIVRES | |||
Atividades extras | |||
Participar também das atividades dos Simpósios | |||
SIMPÓSIOS SOCERGS | R$ 310,00 | R$ 330,00 | |
Atividades extras | |||
Educação física | |||
Enfermagem | |||
Fisioterapia | |||
Psicologia | |||
Nutrição | |||
SIMPÓSIOS SOCERGS - APRESENTADOR DE TEMAS LIVRES | R$ 310,00 | ||
Atividades extras | |||
Educação física | |||
Enfermagem | |||
Fisioterapia | |||
Psicologia | |||
Nutrição | |||
Isento | |||
Acompanhante | até 31/03/2019 | até 20/05/2019 | até o evento |
CONGRESSO SOCERGS | |||
Atividades extras | |||
Participar também das atividades dos Simpósios | |||
CONGRESSO SOCERGS - APRESENTADOR TEMAS LIVRES | |||
Atividades extras | |||
Participar também das atividades dos Simpósios | |||
SIMPÓSIOS SOCERGS | |||
Atividades extras | |||
Educação física | |||
Enfermagem | |||
Fisioterapia | |||
Psicologia | |||
Nutrição | |||
SIMPÓSIOS SOCERGS - APRESENTADOR DE TEMAS LIVRES | |||
Atividades extras | |||
Educação física | |||
Enfermagem | |||
Fisioterapia | |||
Psicologia | |||
Nutrição | |||
Isento | |||
Apoio | até 31/03/2019 | até 20/05/2019 | até o evento |
CONGRESSO SOCERGS | |||
Atividades extras | |||
Participar também das atividades dos Simpósios | |||
CONGRESSO SOCERGS - APRESENTADOR TEMAS LIVRES | |||
Atividades extras | |||
Participar também das atividades dos Simpósios | |||
SIMPÓSIOS SOCERGS | |||
Atividades extras | |||
Educação física | |||
Enfermagem | |||
Fisioterapia | |||
Psicologia | |||
Nutrição | |||
SIMPÓSIOS SOCERGS - APRESENTADOR DE TEMAS LIVRES | |||
Atividades extras | |||
Educação física | |||
Enfermagem | |||
Fisioterapia | |||
Psicologia | |||
Nutrição | |||
Isento |